客服
熱線
18623896844
13264445812
18612707474
7*14小時(shí)客服服務(wù)熱線
添加
微信

感恩支持
打賞
站長(zhǎng)

Tascam 達(dá)斯冠 DR-07XP 手持錄音機(jī) 說(shuō)明書下載 使用手冊(cè) pdf 免費(fèi) 操作指南 如何使用 快速上手

規(guī)格內(nèi)容
額定值 | |
錄制介質(zhì) | microSD 卡, microSDHC 卡, microSDXC 卡(較大 512 GB) |
錄制/ 播放格式 | |
WAV | |
采樣頻率 | 44.1 / 48 / 96 kHz |
量化位深度 | 16-bit / 24-bit / 32-bit 浮點(diǎn) |
MP3 | |
采樣頻率 | 44.1 / 48 kHz |
比特率 | 32 / 64 / 96 / 128 / 192 / 256 / 320 kbps |
輸入聲道 | 2(立體聲) |
錄制音軌 | 2(立體聲) |
模擬音頻輸入/ 輸出額定值 | |
MIC/EXT IN 插孔(支持插入式電源) | |
連接器 | 1/8"(3.5mm)立體聲迷你插孔 |
輸入阻抗 | 18 kΩ 或以上(插入式電源 = 關(guān)) 2 kΩ 或以上(插入式電源 = 開) |
標(biāo)稱輸入電平 | - 20 dBV |
較大輸入電平 | -4 dBV |
PHONES/LINE OUT 插孔 | |
連接器 | 1/8"(3.5mm)立體聲迷你插孔 |
輸出阻抗 | 12 Ω |
標(biāo)稱輸出電平 | –14 dBV(10 kΩ 負(fù)載) |
較大輸出電平 | +2 dBV(10 kΩ 負(fù)載) |
較大輸出 | 20 mW + 20 mW(32 Ω 負(fù)載) |
工作阻抗 | 16 - 250Ω |
內(nèi)置揚(yáng)聲器 | 0.3 W(單聲道) |
USB | |
連接器 | C 型 |
格式 | USB 2.0 高速,大容量存儲(chǔ)等級(jí) USB 1.1 全速音頻等級(jí) |
USB 音頻 | |
采樣頻率 | 44.1 / 48 kHz |
量化位深度 | 24-bit |
輸入數(shù)量 | 2 聲道 |
輸出數(shù)量 | 2 聲道 |
其他規(guī)格 | |
電源 | 兩節(jié)五號(hào)電池(堿性或鎳氫,另購(gòu)) 由計(jì)算機(jī)提供的 USB 總線電源 5 V/0.5 A 專用交流電源 |
功耗 | 1.7 W(較大) |
重量 | 184/136 g(帶/ 不帶電池) |
工作溫度范圍 | 0 ° C–40 ° C |
尺寸 | 68 × 159.6 × 27 mm(寬 × 高 × 深,當(dāng)麥克風(fēng)組關(guān)閉時(shí)) 90.3 × 159.6 × 27 mm(當(dāng)麥克風(fēng)組打開時(shí)) |
隨機(jī)部件 | DR-07XP × 1 安全指南(含保修卡)× 1 |
*Note:0 dBV=1 Vrms, 0 dBu=0.775 Vrms
錄制的持續(xù)時(shí)間
錄制格式 | microSD/microSDHC/microSDXC 卡容量(小時(shí): 分鐘) | |||
32 GB | 128 GB | |||
WAV 16-bit(立體聲) | 44.1 kHz | 49:20 | 197:20 | |
48 kHz | 45:20 | 181:20 | ||
96 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
WAV 24-bit(立體聲) | 44.1 kHz | 32:56 | 131:44 | |
48 kHz | 30:16 | 121:04 | ||
96 kHz | 15:04 | 60:16 | ||
WAV 32-bit 浮點(diǎn)(立體聲) | 44.1 kHz | 24:40 | 98:40 | |
48 kHz | 22:40 | 90:40 | ||
96 kHz | 11:20 | 45:20 | ||
MP3(立體聲/單聲道) | 32 kbps | 44.1/48 kHz | 2209:36 | 8838:24 |
64 kbps | 44.1/48 kHz | 1104:48 | 4419:12 | |
96 kbps | 44.1/48 kHz | 736:32 | 2946:08 | |
128 kbps | 44.1/48 kHz | 552:24 | 2209:36 | |
192 kbps | 44.1/48 kHz | 368:16 | 1473:04 | |
256 kbps | 44.1/48 kHz | 276:08 | 1104:32 | |
320 kbps | 44.1/48 kHz | 220:56 | 883:44 |
電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)操作)
電池 | 錄制/ 播放 | 文件格式(錄制設(shè)置) | 運(yùn)行時(shí)間 | 注釋 |
使用堿性電池(EVOLTA) | 錄制 | WAV、96 kHz、32-bit 浮點(diǎn)錄制 | 約 14.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 |
WAV、96 kHz、24-bit | 約 15.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 約 17.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約 13 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
MP3、48 kHz、320 kbps | 約 11 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
播放 | WAV、96 kHz、32-bit 浮點(diǎn)錄制 | 約 11 小時(shí) | 使用耳機(jī) | |
約 11 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
WAV、96 kHz、24-bit | 約 14 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 14 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 約 16.5 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 16.5 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約 16.5 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 16.5 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
MP3、48 kHz、320 kbps | 約 15.5 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 15.5 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
使用鎳氫電池(eneloop) | 錄制 | WAV、96 kHz、32-bit 浮點(diǎn)錄制 | 約 11.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 |
WAV、96 kHz、24-bit | 約 12.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 約 14.5 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約 13 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
MP3、48 kHz、320 kbps | 約 10 小時(shí) | 內(nèi)置立體聲麥克風(fēng)輸入 | ||
播放 | WAV、96 kHz、32-bit 浮點(diǎn)錄制 | 約 10 小時(shí) | 使用耳機(jī) | |
約 10 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
WAV、96 kHz、24-bit | 約 13 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 12 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
WAV、44.1 kHz、16-bit | 約 14 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 15 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
MP3、44.1 kHz、128 kbps | 約 13.5 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
約 13 小時(shí) | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 | |||
MP3、48 kHz、320 kbps | 約 13.5 小時(shí) | 使用耳機(jī) | ||
About 13 | 使用內(nèi)置揚(yáng)聲器 |
錄制:JEITA 錄制時(shí)間
播放:JEITA 音樂播放時(shí)間
注釋: 電池運(yùn)行時(shí)間(連續(xù)運(yùn)行)根據(jù)所使用介質(zhì)的不同而有所不同。
音頻性能
頻率響應(yīng) | 20 Hz–20 kHz +0/–1 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,44.1 kHz 采樣頻率,JEITA) 20 Hz–22 kHz +0/–1 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,48 kHz 采樣頻率,JEITA) 20 Hz–40 kHz +0/–1.5 dB (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,96 kHz 采樣頻率,JEITA) |
總諧波失真率(THD+N) | 0.01% 或以下 (MIC/EXT IN 至 LINE OUT,44.1/48/96 kHz 采樣頻率, JEITA) |
注釋:JEITA 表示符合JEITA CP-2150