Tascam 達斯冠 FR-AV2 線性PCM錄音機 說明書下載 使用手冊 pdf 免費 操作指南 如何使用 快速上手

規格內容
錄音機規格 | |
錄制介質 | microSD 卡(64 MB - 2 GB) microSDHC 卡(4 GB - 32 GB) microSDXC 卡(48 GB - 512 GB) |
錄制/ 播放格式 | |
WAV (BWF) | 48 / 96 / 192 kHz、24-bit / 32-bit float |
錄制音軌的數量 | 較多2 音軌 |
模擬音頻輸入額定值 | |
麥克風/ 線路輸入插孔1–2(平衡) | |
連接器 | XLR/TRS 組合插孔 XLR3-31 等效(1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
當選擇MIC 輸入時 | |
較大輸入電平 | +4 dBu |
較小輸入電平 | -76 dBu |
輸入阻抗 | 2.0 kΩ 或以上 |
幻象電 | +24 V / +48 V(當選擇MIC 輸入時可選) |
當選擇LINE 輸入時 | |
較大輸入電平 | +24 dBu |
較小輸入電平 | +4 dBu(較小增益設置) |
輸入阻抗 | 8 kΩ 或以上 |
線路輸入(不平衡) | 相機/EXT/TC IN 插孔(可提供插入式電源) |
連接器 | 3.5 mm (1/8") 立體聲迷你插孔 |
相機/EXT | Tip: L ch, Ring: R ch, Sleeve: GND |
較大輸入電平 | 1 dBV |
標稱輸入電平 | -19 dBV(較小增益設置) |
較小輸入電平 | -79 dBV |
輸入阻抗 | 6 kΩ 或以上(當插入式電源關閉時) 1.6 kΩ 或以上(當插入式電源開啟時) |
插入式電源 | +2.5 V / +5.0 V |
TC IN | Tip: 時間碼 IN, Ring: - , Shield: GND |
輸入電平 | 0.5 Vp-p – 5.0 Vp-p |
輸入阻抗 | 10 kΩ 或以上 |
模擬音頻輸出額定值 | |
線路輸出(不平衡) | 相機/EXT/TC OUT 插孔 |
連接器 | 3.5 mm (1/8") 立體聲迷你插孔 |
相機/EXT | |
較大輸出電平 | +6 dBV |
標稱輸出電平 | -10 dBV(-16 dBFS,作為標準配置) |
輸出阻抗 | 210 Ω |
TC OUT | |
較大輸出電平 | +6 dBV |
標稱輸出電平 | -10 dBV(-16 dBFS,作為標準配置) |
輸出阻抗 | 210 Ω |
耳機輸出 | 耳機插孔 |
連接器 | 3.5 mm (1/8") 立體聲迷你插孔 |
較大輸出 | 50 mW + 50 mW(總諧波失真 +N 0.1% 或更小,轉入 32 Ω 負載) |
推薦的耳機阻抗 | 16–400 Ω |
USB | |
端口 | USB C 型 |
傳輸速率 | USB 2.0 高速 |
設備類別 | 大容量存儲、USB 音頻 2.0(USB 類兼容) |
USB 音頻 | |
采樣頻率 | 48 / 96 kHz |
量化位深度 | 24-bit/32-bit float(默認) |
輸入通道數 | 2(從本設備輸出) |
輸出通道數 | 2(輸入到本設備) |
時間碼輸入 / 輸出 | |
格式 | SMPTE ST 12-1 兼容 |
幀率 | 23.98、24、25 (50)、29.97 (59.94)、29.97DF (59.94DF)、 30 (60) fps* * 對于幀率為 50 fps 或更高的視頻,使用一半幀速率的時間碼。 |
藍牙設備連接器 | 僅適用于藍牙適配器(AK-BT2 |
電源 | 3 節五號電池(堿性、鎳氫或鋰離子) 來自計算機的 USB 總線電源 交流電源適配器(TASCAM PS-P520U,另購) |
功耗 | 3.8 W(較大) |
重量 | 267/195 g(附帶 / 不附帶電池) |
動作溫度 | 0–40 °C |
尺寸 | 99×80.4×40.3 mm(寬 × 高 × 深,包含凸起部分) |
同梱品 | FR-AV2 × 1 安全指南(含保修卡) × 1 AK-BT2 藍牙適配器 × 1 |
※ 0dBV=1Vrms, 0dBu=0.775Vrms
電池運行時間(連續操作)
電池 | 使用條件 | 運行時間 |
使用堿性電池(EVOLTA) | 通過輸入插孔 1-2 輸入 幻象電源未使用 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 24-bit 錄制 | 約9小時 |
通過輸入插孔 1-2 輸入 使用幻象電源(+48 V,3 mA×2 負載) 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 32-bit float 錄制 | 約4:30 | |
使用鎳氫電池(eneloop) | 通過輸入插孔 1-2 輸入 幻象電源未使用 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 24-bit 錄制 | 約8:30 |
通過輸入插孔 1-2 輸入 使用幻象電源(+48 V,3 mA×2 負載) 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 32-bit float 錄制 | 約5:30 | |
使用鋰離子電池(勁量終極鋰電) | 通過輸入插孔 1-2 輸入 幻象電源未使用 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 24-bit 錄制 | 約15小時 |
通過輸入插孔 1-2 輸入 使用幻象電源(+48 V,3 mA×2 負載) 48 kHz 立體聲 WAV(BWF) 32-bit float 錄制 | 約10小時 |
* 使用幻象電源時,根據所使用麥克風的不同,運行時間可 能會縮短。
音頻性能
麥克風功放 EIN(相當于輸入噪音) | -127 dBu 或以下 |
頻率響應 | |
輸入插孔 1/2 至 PCM 數據 | 48 kHz 時 :20–20 kHz :+0 dB/-0.5 dB 96 kHz 時 :20–40 kHz :+0.5 dB/-1.0 dB 192 kHz 時 :20–60 kHz :+0.5 dB/-3.0 dB |
動態范圍 | |
輸入插孔 1-2 到 PCM 數據(20kHz LPF、A 加權、JEITA) | 132 dB 或以上 |
總諧波失真率(THD+N) | |
輸入插孔 1-2(LINE/MIC IN)到 PCM 數據(1 kHz 正弦波 -2 dBFS 輸入,較小錄制電平設置,20 kHz LPF,JEITA) | 0.02% 或以下 |
注釋 :JEITA 表示符合 JEITA CP-2150
錄制時間(以小時 :分鐘計)
文件格式(錄制設置) | 卡容量 | ||
32 GB (microSDHC) | 128 GB (microSDXC) | ||
WAV 24-bit(立體聲聯動開啟) | 48 kHz | 30:50 | 123:26 |
WAV 24-bit(立體聲聯動開啟) | 96 kHz | 15:25 | 61:43 |
WAV 32-bit float(立體聲聯動開啟) | 96 kHz | 11:34 | 46:16 |
WAV 24-bit(立體聲聯動開啟) | 192 kHz | 7:42 | 30:51 |
WAV 32-bit float(立體聲聯動開啟) | 192 kHz | 5 小時47 分 | 23 小時8 分 |
* 上述錄制時間為估計值。根據所使用的 microSD 卡,錄制時間可能不同。
* 上述錄制時間不是連續錄制時間,而是 microSD 卡可能的總錄制時間。
* 當立體聲聯動關閉且僅錄制 1 個通道時,上述錄制時間將約為兩倍時長。
操作系統和其他要求
FR-AV2
Windows
所支持的操作系統 | Windows 11 Windows 10 64-bit |
計算機硬件的要求 | 配有 USB 2.0(或更高版本)的 Windows 計算機 * 使用帶有 ARM64 CPU 的 TASCAM 驅動程序不能保 證操作 |
Mac
所支持的操作系統 | macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura |
計算機硬件的要求 | 帶有 USB 2.0(或更高版本)的 Mac |
iOS/iPadOS 設備 | iOS 17/iPadOS 17 iOS 16/iPadOS 16 |
TASCAM RECORDER CONNECT
iOS/iPadOS 設備 | iOS 17/iPadOS 17 iOS 16/iPadOS 16 |
安卓設備 | 安卓 14 安卓 13 安卓 12 |
* 已確認兼容性,但這并不能保證在所有設備上都能正常運行。